Moges PMS5 核心功能一览
产品说明 更新于
65 次浏览
Moges PMS5 是一套面向 50 人以下微型机加工厂的轻 ERP,以生产执行为核心,覆盖「接单 → 生产 → 外协 → 采购 → 仓库 → 交付 → 财务」全链路。以下为 10 大功能板块。
一、主数据管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 工段管理 | 工段 CRUD、模板管理、批量复制/删除、导入导出 |
| 工段人员 | 工段人员配置、批量创建/删除 |
| 设备管理 | 设备台账、保养周期、状态跟踪、导入导出 |
| 物料管理 | 物料主数据 CRUD、批量复制/删除、导入导出 |
二、业务管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 客户管理 | 客户 CRUD、银行信息、导入导出 |
| 客户订单 | 订单 CRUD、明细行管理、转生产、导入导出 |
| 出货管理 | 发货记录 CRUD、发货/取消/撤销操作 |
| 对账管理 | 业务对账 CRUD、预览/发送/确认/收款操作 |
三、生产管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 工单管理 | 工单列表、搜索、收藏跟踪、工单详情、工段状态 |
| 工单跟单 | 按工单跟踪全工序进度、跟单记录、交期风险提示 |
| 派工管理 | 7 天日历派工看板、单元格内联派工、我的派工、工段负载分析 |
| 报工管理 | 工段级报工(开工/完工/暂停)、报工记录 |
| 加工记录 | 加工记录列表、汇总、状态统计、导出 |
| 图纸管理 | 图纸上传记录、版本管理、文件下载 |
| 工时分配 | 工时分组、会话分配、批量分配 |
| 工单变更 | 工单变更 CRUD、提交/作废/批量作废 |
| 成本统计 | 工单成本录入、自动计算、统计分析 |
四、外协管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 外协厂商 | 厂商 CRUD、详情 |
| 外协任务 | 扫码识别、任务列表、状态更新 |
| 外协订单 | 订单 CRUD、明细行、发出/召回/取消、批量创建 |
| 外协验收 | 验收 CRUD、快速验收、明细查看 |
| 外协异常 | 异常 CRUD、确认/完成/取消 |
| 外协对账 | 对账 CRUD、待处理项、确认/发送/收款/导出 |
五、采购管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 供应商 | 供应商 CRUD、银行信息、导入导出 |
| 请购管理 | 请购单提交、审批流转、明细管理 |
| 采购订单 | 按供应商归集请购明细一键生成采购单、订单 CRUD |
| 采购收货 | 收货登记、确认收货(确认后方可对账)、收货单管理 |
| 采购对账 | 按供应商与期间自动带出待对账明细、对账单确认 |
六、仓库管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 仓库设置 | 仓库 CRUD、默认仓库配置 |
| 物料管理 | 仓库物料档案、单位与安全库存 |
| 入库管理 | 采购入库、其他入库、入库单审核 |
| 出库管理 | 生产领料、其他出库、出库单管理 |
| 库存查询 | 分仓库物料台账、批次流水、实时结存 |
| 库存盘点 | 盘点单创建、账实核对、盘盈盘亏自动生成出入库单 |
七、品质管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 返修报废 | 质量异常 CRUD、确认/完成、打印 |
| 标签打印 | 标签扫码、列表、打印 |
八、财务管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 应收账款 | 应收列表、汇总 |
| 应付账款 | 应付列表、汇总 |
| 收款记录 | 收款 CRUD |
| 供应商付款 | 付款 CRUD |
九、看板与大屏
| 模块 | 功能 |
|---|
| 分析看板 | 趋势分析、订单状态、质量分布、库存预警 |
| 工作台 | 个人工作台 |
| 老板看板 | 老板视角概览、利润排名 |
| 大屏管理 | 欢迎语/公告/跑马灯/DIY 设计/大屏设置 |
十、系统管理
| 模块 | 功能 |
|---|
| 工厂管理 | 工厂信息 CRUD、图片上传 |
| 员工管理 | 员工 CRUD、重置密码、解锁、角色分配 |
| 角色权限 | 角色 CRUD、权限分配、RBAC 权限码体系 |
| 通知管理 | 通知列表、已读/全部已读 |
| 打印模板 | 9 大打印模板管理、模板编辑、Handlebars 引擎 |
| 编码规则 | 编码规则配置、预览 |
延伸阅读
#功能列表
#工单管理
#派工看板
#扫码报工
#外协管理
#设备管理
#财务管理
#品质管理